<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MVZ für Laboratoriumsdiagnostik Bad Reichenhall GmbH - Aktuell</title>
		<link>http://www.labor-badreichenhall.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen auf www.labor-badreichenhall.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MVZ für Laboratoriumsdiagnostik Bad Reichenhall GmbH - Aktuell</title>
			<url>http://www.labor-badreichenhall.de/fileadmin/gfx/logo.gif</url>
			<link>http://www.labor-badreichenhall.de/</link>
			<width>125</width>
			<height>30</height>
			<description>Aktuelle Meldungen auf www.labor-badreichenhall.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 13:37:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Laborgemeinschaft Südost Bayern</title>
			<link>http://www.labor-badreichenhall.de/aktuelles/aktuelle-meldung/506-laborgemeinschaft-suedost-bayern.htm</link>
			<description>Mit der Aufnahme der Laborgemeinschaften Bad Reichenhall und Chiemgau in die Laborgemeinschaft Südost Bayern ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Neupositionierung der Laborversorgung in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Aufnahme der Laborgemeinschaften Bad Reichenhall und Chiemgau in die Laborgemeinschaft Südost Bayern ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Neupositionierung der Laborversorgung in Süddeutschland erreicht.&nbsp; Dieser Schritt ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der qualitativ hochwertigen Labordienstleistung in der Region. Die Ressourcenbündelung erlaubt einen deutlich effektiveren Probenfluss. Es werden kürzere Probentransportzeiten und damit schnellere Befundrücklaufzeiten möglich.&nbsp; Der mit dieser Maßnahme verbundene wirtschaftliche Synergieeffekt wird in vollem Umfang an die Partner weitergegeben.&nbsp; 
<br /> Die Laborstandorte Bad Reichenhall und Raubling im Verbund mit der amedes decken das gesamte Spektrum der Laboratoriumsmedizin ab und sichern auch in Zukunft eine flächendeckende Patientenversorgung in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land. Ihre Ansprechpartner sind das Ärzteteam mit Dr. Bernhard Mayer und Dr. Jürgen Habermann, Fachärzte für Laboratoriumsmedizin,&nbsp; sowie&nbsp; Prof. Dr.&nbsp; Wolfgang Heizmann, Facharzt für Mikrobiologie / Infektiologie / Virologie,&nbsp; Thomas Zitzelsberger und Rudolf Schadhauser im Außendienst sowie Dr. Thomas Hebell als Regionalleiter Süd.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Vorstandsvorsitzender</title>
			<link>http://www.labor-badreichenhall.de/aktuelles/aktuelle-meldung/487-neuer-vorstandsvorsitzender.htm</link>
			<description>Mitarbeiter, Vorstand und Aufsichtsrat der amedes Holding AG freuen sich, Herrn Prof. Dr. Jörg F. Debatin zum 1. Oktober 2011 als Vorstandsvorsitzenden begrüßen zu können. Unter Herrn Professor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Mitarbeiter, Vorstand und Aufsichtsrat der amedes Holding AG freuen sich, Herrn Prof. Dr. Jörg F. Debatin zum 1. Oktober 2011 als Vorstandsvorsitzenden begrüßen zu können. Unter Herrn Professor Debatins Führung werden wir das starke Umsatzwachstum der letzten Jahre fortsetzen und ausbauen. Herr Dr. Dr. Helmut Wagner wird mit seiner Erfahrung und Tatkraft als Chief Integration Officer diesen Weg weiter mitprägen und für die notwendige Organisationsentwicklung sorgen</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(31, 73, 125);">. </span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Informationen zu EHEC-Bakterien</title>
			<link>http://www.labor-badreichenhall.de/aktuelles/aktuelle-meldung/456-informationen-zu-ehec-bakterien.htm</link>
			<description>EHEC Fälle greifen um sich. Bereits 400 Fälle wurden bestätigt.  Mehrere Todesfälle sind im Zusammenhang mit der Erkrankung aufgetreten.
Weitere Informationen zu Ursache, Symptomen und Prophylaxe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[EHEC Fälle greifen um sich. Bereits 400 Fälle wurden bestätigt.  Mehrere Todesfälle sind im Zusammenhang mit der Erkrankung aufgetreten.
Weitere Informationen zu Ursache, Symptomen und Prophylaxe entnehmen Sie bitte unserer Ärztlichen Information &quot;EHEC-Bakterien&quot;:
<link ../fileadmin/Dateien/PDF/Aerztliche_Informationen/Aerztliche_Information-EHEC-final-110526.pdf - download "Dateidownload starten">Informationen zu EHEC-Bakterien</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fortbildungsprogramm 2. Halbjahr 2010</title>
			<link>http://www.labor-badreichenhall.de/aktuelles/aktuelle-meldung/31-fortbildungsprogramm-2-halbjahr-2010.htm</link>
			<description>Wir freuen uns, Ihnen und Ihrem Praxisteam unseren Fortbildungskalender vorzustellen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Veranstaltungskalender 2. Halbjahr 2010 enthält neben wissenschaftlichen Vorträgen auch Beiträge zur Zukunftssicherung der Praxis. Zahlreiche Veranstaltungen binden auch das das Praxisteam ein. Für die Veranstaltungen haben wir anerkannte Experten, Referenten aus der Basisversorgung sowie Kommunikationstrainer als Persönlichkeitstrainer gewinnen können.
Alle Veranstaltungen finden Sie nach Monaten sortiert unter der Rubrik <link 383 - internal-link "Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster">Fortbildungen</link>. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wichtige Abnahmehinweise</title>
			<link>http://www.labor-badreichenhall.de/aktuelles/aktuelle-meldung/276-wichtige-abnahmehinweise.htm</link>
			<description>Wichtige Hinweise zu Entnahme, Lagerung und Transport von Untersuchungsproben für die mikrobiologische Diagnostik.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wichtige Hinweise zu Entnahme, Lagerung und Transport von Untersuchungsproben für die mikrobiologische Diagnostik. Die kompletten Unterlagen stehen zum Download als pdf-Datei zur Verfügung.
<link fileadmin/Dateien/brh/PDF/VA_Praeanalytik_BAK-01_Internet_September_2010.pdf _blank download "Dateidownload starten">Download PDF</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MDRD Formel - Rundschreiben vom 20.05.2010</title>
			<link>http://www.labor-badreichenhall.de/aktuelles/aktuelle-meldung/258-mdrd-formel-rundschreiben-vom-20-05-2010.htm</link>
			<description>Die Überpüfung der Nierenfunktionen gehört zur Routinediagnostik bei Erwachsenen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Überpüfung der Nierenfunktionen gehört zur Routinediagnostik bei  Erwachsenen. Die Ergebnisse gehen ein in die Beurteilung des  Gesundheitsstatus, in Dosierungen von Medikamenten, in die Vorbereitung  von diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen sowie  selbstverständlich in die diagnostische Bewertung akuter und chronischer  Nierenerkrankungen.
Der akzeptierte Marker für die Nierenfunktion ist  die glomeruläre Filtrationsrate (GFR). Messbar ist die GFR in der  klinischen Routine nicht. Ersatzweise wird die Kreatininclearance  bestimmt - die Genauigkeit dieser Bestimmung ist durch mangelhafte  Compliance bei der Urinsammlung beeinträchtigt. 
Wir haben für Sie alle wichtigen Informationen unter der Rubrik <link 205 - internal-link "Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster">Rundschreiben</link> zusammengestellt. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wir laden ein: Fortbildung am 09.06.2010 </title>
			<link>http://www.labor-badreichenhall.de/aktuelles/aktuelle-meldung/251-wir-laden-ein-fortbildung-am-09-06-2010.htm</link>
			<description>Die Themen: Neue Methoden zur HPV und Chlamydiendiagnostik, Darmkrebsvorsorge, Problematik des zytologischen Abstichs.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir laden Sie herzlich zu unserer Fortbildung in Miesbach ein. Folgende Themen erwarten Sie:<b></b>
<b>Thema 1: Neue Methoden zur HPV und Chlamydien-Diagnostik sowie zur Darmkrebsvorsorge</b><br />Referentin: Dr. Beate Martens-Düring, Productmanagerin Abbott Molecular, Wiesbaden<b></b>
<b>Thema 2: Problematik des zytologischen Abstrichs</b><br />Referent: Dr. med. Thomas Weyerstahl, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe; Zytologie, München
Mittwoch, 09. Juni 2010, 19:00 – 21:00 Uhr<br />Best Western Hotel „Bayerischer Hof“, Oskar-von-Miller-Str. 2-4, 83714 Miesbach
Im Anschluss an die Veranstaltung freuen wir uns auf einen gemeinsamen Imbiss mit Ihnen. Die Fortbildung ist zur Zertifizierung bei der Ärztekammer Bayern eingereicht.
<link 377 - internal-link "Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster">Anmeldung</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Feldafinger Mammasonographiekurs im Herbst 2010</title>
			<link>http://www.labor-badreichenhall.de/aktuelles/aktuelle-meldung/237-feldafinger-mammasonographiekurs-im-herbst-2010.htm</link>
			<description>Schon jetzt möchten wir auf unseren Mammasonographiekurs vom 16.-17. Oktober 2010 in Feldafing hinweisen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Schon jetzt möchten wir auf unseren Mammasonographiekurs vom 16.-17. Oktober  2010 in Feldafing hinweisen. Wir laden Sie an diesen zwei Tagen herzlich in das  Residence Hotel Starnberger See ein. Für diesen Kurs konnten wir wieder eine  Reihe von anerkannten Referenten gewinnen.&nbsp; 
Der Feldafinger Mammasonographiekurs ist Grundkurs, Aufbaukurs,  Abschlusskurs nach den KBV-Richtlinien. Von der FBA Frauenärztlichen  Bundesakademie empfohlen; mit DEGUM zertifiziert<br /><br />Für Informationen steht  Ihnen Frau Steier unter Telefon 0 89.50 80 60 72 gerne zur Verfügung.&nbsp;
<link fileadmin/Dateien/PDF/Kongresse/Programm_Mammasonographiekurs_Feldafing_102010kl.pdf - download "Dateidownload starten">Programm Feldafinger Mammasonographiekurs</link>
Weitere Informationen finden Sie unter <link http://www.mammasonographie.de/ _blank external-link-new-window "Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster">www.mammasonographie.de.</link> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das neue Gendiagnostikgesetz </title>
			<link>http://www.labor-badreichenhall.de/aktuelles/aktuelle-meldung/30-das-neue-gendiagnostikgesetz.htm</link>
			<description>Bundesrat und Bundestag haben das neue Gendiagnostikgesetz verabschiedet, welches zum 01. Februar 2010 in Kraft getreten ist. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Alle Untersuchungen, die Aufschluss über genetische  Erkrankungen oder genetische Dispositionen geben, fallen unter das Gesetz und  sind dezidiert geregelt. Neben pränataler Diagnostik aus Fruchtwasser und  genetischer Analytik auf monogene Erbkrankheiten wie z.B. Chorea Huntington oder  Hämophilie fallen auch genetische Dispositionen wie z.B. die Untersuchung der  Faktor 5-Genmutation oder der Laktoseintoleranz sowie pränatale Berechnungen von  Risiken für eine fetale Chromosomenstörung unter Berücksichtigung  sonographischer und serologischer Marker, wie NT-Screening, Triple-Test und  Quadruple-Test unter das Gesetz. 
Wir haben für Sie alle wichtigen Informationen für Sie unter der Rubrik <link 205 - internal-link "Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster">Rundschreiben </link>zusammengestellt. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
